西南科技大学信息工程学院ACM荣誉墙
ACM-ICPC亚洲区预选赛
第48届西安赛区 | ||||
---|---|---|---|---|
Lumos Maxima | 向子建 陈同庆 黄志豪 | 铜奖 | ||
第47届济南赛区 | ||||
Minya Konka | 袁博洋 粟永航 周杨杨 | 铜奖 | ||
第45届EC Final | ||||
Endless | 程凌峰 杨明发 宋毅 | 铜奖 | ||
第45届上海赛区 | ||||
Endless | 程凌峰 杨明发 宋毅 | 银奖 | ||
CCPC 秦皇岛 | ||||
Endless | 程凌峰 杨明发 宋毅 | 银奖 | ||
第44届EC Final | ||||
Ge you suo hao | 程凌峰 宋毅 方兆岩 | 铜奖 | ||
第44届EC Final | ||||
Iron card players | 李银强 赵兴达 苟一峰 | 银奖 | ||
第44届上海赛区 | ||||
lower_bound | 舒健 李孟阳 廖悦 | 铜奖 | ||
第44届银川赛区 | ||||
Endless gu | 程凌峰 宋毅 杨明发 | 银奖 | ||
第44届银川赛区 | ||||
Sharp peppered rice chicken | 卿文钇 张迁 杨秀知 | 银奖 | ||
第43届焦作赛区 | ||||
a string of arrows | 陈汉洋 杨秀知 焦茜敬 | 铜奖 | ||
第43届EC Final | ||||
Pretend not to attend | 张迁 杨宋亮 刘巍萍 | 铜奖 | ||
第43届沈阳赛区 | ||||
Haier three brothers | 卿文钇 李鑫 廖梓钧 | 铜奖 | ||
第42届EC Final | ||||
My Sword is Yours | 丁涛 张晓雨 李洋阳 | 铜奖 | ||
第42届乌鲁木齐赛区 | ||||
Happy New Year | 黄思寒 梁晨 龙家琳 | 铜奖 | ||
第42届西安赛区 | ||||
Minya Konka | 丁涛 张晓雨 李洋阳 | 金奖 | ||
第42届沈阳赛区 | ||||
502 Bad Gateway | 王猛旗 刘涛 胡宇 | 铜奖 | ||
第41届EC Final | ||||
AMD FX | 李洋阳 唐灿 张志予 | 银奖 | ||
第41届青岛赛区 | ||||
Able was I ere I saw Elba | 丁涛 张晓雨 方畋钦 | 铜奖 | ||
第41届沈阳赛区 | ||||
Minya Konka | 李洋阳 李佶骏 唐灿 | 银奖 | ||
第41届大连赛区 | ||||
AMD FX | 李洋阳 唐灿 张志予 | 银奖 | ||
第40届EC Final | ||||
miao~ | 李佶骏 练伟成 朱笛 | 铜奖 | ||
第40届EC Final | ||||
Minya Konka | 镇高红 马列 李洋阳 | 银奖 | ||
第40届合肥赛区 | ||||
Rosy Cheeks | 马列 许萌萌 童俊旗 | 银奖 | ||
第40届上海赛区 | ||||
Minya Konka | 李洋阳 镇高红 刘精宇 | 铜奖 | ||
第40届沈阳赛区 | ||||
Minya Konka | 马列 镇高红 李洋阳 | 金奖 | ||
第39届上海赛区 | ||||
Rosy Cheeks | 马列 刘精宇 俞晓荣 | 铜奖 | ||
第39届广州赛区 | ||||
OneTwoThree | 徐华龙 林凤昊 李洋阳 | 铜奖 | ||
第39届北京赛区 | ||||
Rosy Cheeks | 马列 刘精宇 俞晓荣 | 铜奖 | ||
第39届西安赛区 | ||||
OneTwoThree | 徐华龙 林凤昊 李洋阳 | 银奖 | ||
第39届牡丹江赛区 | ||||
Minya Konka | 马浩鉴 何振峰 镇高红 | 银奖 | ||
第39届鞍山赛区 | ||||
Minya Konka | 马浩鉴 何振峰 镇高红 | 银奖 | ||
第38届南京赛区 | ||||
Minya Konka | 陈县 马浩鉴 何振峰 | 银奖 | ||
第38届杭州赛区 | ||||
HTC | 田寅 何简繁 陈舜尧 | 铜奖 | ||
第38届成都赛区 | ||||
Minya Konka | 陈县 马浩鉴 何振峰 | 银奖 | ||
第37届天津赛区 | ||||
Minya Konka | 刘寅 徐勇 陈县 | 铜奖 | ||
第37届杭州赛区 | ||||
plover | 吴禄高 陈维 刘燕 | 铜奖 | ||
第37届成都赛区 | ||||
Minya Konka | 刘寅 徐勇 陈县 | 铜奖 | ||
第36届成都赛区 | ||||
Minya Konka | 江六彬 李茂华 徐勇 | 铜奖 | ||
第36届成都赛区 | ||||
AT_Field | 刘寅 谢世茂 张波 | 铜奖 | ||
第36届大连赛区 | ||||
Minya Konka | 江六彬 李茂华 徐勇 | 铜奖 | ||
第35届天津赛区 | ||||
Minya Konka | 彭春鸿 李茂华 米桧 | 优胜奖 | ||
第34届合肥赛区 | ||||
feeling | 王逸之 江六彬 李跃 | 铜奖 | ||
第33届成都赛区 | ||||
Minya Konka | 温鸿 李跃 刘一平 | 优胜奖 | ||
第32届南京赛区 | ||||
Minya Konka | 刘伟 马飞 杨彦超 | 优胜奖 | ||
第32届成都赛区 | ||||
Minya Konka | 刘伟 马飞 杨彦超 | 优胜奖 |
四川省大学生程序设计竞赛
2017年四川省省赛 | ||||
---|---|---|---|---|
500 Internal Server Error | 王丹荔 瞿梦成 丁利 | 铜奖 | ||
2017年四川省省赛 | ||||
404 Not Found | 黄思寒 梁晨 龙家琳 | 银奖 | ||
2017年四川省省赛 | ||||
502 Bad Gateway | 王猛旗 刘涛 胡宇 | 银奖 | ||
2017年四川省省赛 | ||||
My Sword is Yours | 张晓雨 丁涛 李洋阳 | 打星第五名 | ||
2013年四川省省赛 | ||||
Spirit of Rain | 刘精宇 王仁驰 林凤昊 | 银奖 | ||
2013年四川省省赛 | ||||
Spirit of Wind | 陈言华 俞晓荣 镇高红 | 金奖 | ||
2013年四川省省赛 | ||||
Spirit of Thunder | 田寅 何简繁 陈舜尧 | 银奖 | ||
2013年四川省省赛 | ||||
Spirit of Fire | 陈县 马浩鉴 何振峰 | 银奖 | ||
2010年四川省省赛 | ||||
Minya Konka | 刘伟 马飞 王逸之 | 银奖 | ||
2009年四川省省赛 | ||||
Minya Konka | 刘伟 马飞 杨彦超 | 银奖 |